Les best Off des ventes !
Profitez d’une qualité visuelle améliorée grâce au rétroéclairage LED de cet écran plat 22EL834G TOSHIBA , qui est également plus respectueux de l’environnement et vous permet de réduire votre consommation d’énergie.
Faites-vous plaisir grâce au tuner TNT Haute Définition intégré ! La Télévision Numérique Terrestre, c'est 18 chaînes nationales gratuites dont certaines en Haute Définition, 10 chaînes nationales payantes, et les chaînes locales (selon couverture).
Cette télévision est HDTV. Cette norme vous garanti d'avoir un écran de toute dernière génération avec une résolution compatible haute définition et un tuner TV TNT HD.
- LED HDTV
- Tuner TNT HD
- Entrées HDMI
- Haut-parleurs invisibles


Présentation du téléviseur LCD TOSHIBA 22EL834 : |
|||
| Désignation : | TOSHIBA 22EL834 Téléviseur LCD 56 cm (22") / LED / Mode Hôtel |
||
| Date de sortie (approx.) : | Mars 2011 | ||
| Distance conseillée : | En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille : • Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : jusqu'à 1m30 • Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : jusqu'à 1m20 • Sources HD/Full HD (Blu-Ray, TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : jusqu'à 1m |
||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD TOSHIBA 22EL834 |
|||
| Dalle / Technologies : | TFT | ||
| Rétroéclairage : | LED (LCD LED) Type : Edge LED Rétroéclairage par LEDs blanches placées sur les côtés de l'écran (écran slim). |
||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : |
56 cm (22") | ||
| Résolution : | 1366 x 768 | ||
| Temps de réponse : | 9 ms | ||
| Luminosité : | 300 cd/m² | ||
| Taux de contraste : | 3 000 000 : 1 (Dynamique / Max) | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD TOSHIBA 22EL834 |
|||
| Format / Norme : |
|
||
| Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce 3D Color Management Réduction du bruit numérique Réduction de bruit MPEG |
||
| Audio : | Système audio : 2 x 2.5 Watt RMS Compatible Dolby® Digital Plus |
||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo |
||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
| Tuner Câble : | 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
| Guide TV : | oui |
||
| Teletexte : | oui |
||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD TOSHIBA 22EL834 |
|||
| Fonctions "Ecologiques" : | Cet appareil a obtenu "l'Ecolabel Européen". Extinction automatique |
||
| Fonctions TV : | Mode image (Dynamique / Jeux / Film / Standard) Contrôle parental |
||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) | ||
| Mode Hôtel : | oui | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Port USB | ||
| • Codecs Vidéo lus : | MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • H.264 (MPEG4 AVC) • Motion JPEG (MJPEG) | ||
| • Formats Vidéo lus : | MPEG2-TS • AVI • MKV | ||
| • Codecs Audio lus : | MP3 • PCM • AC3 (Dolby Digital) | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| • Autres informations : | Autres informations sur les fichiers : - Formats de fichier pris en charge : .mpg / .dat / .vob / .mkv - vidéo MPEG1, audio MPEG Layer 1,2, 3 (20 Mbit/sec) - vidéo MPEG2, audio MPEG2 - vidéo MPEG2-TS H.264-TS, audio EAC3 / AC3 (20 Mbit/sec) - vidéo MPEG4, audio PCM / MP3 .avi - vidéo MS ISO MPEG4, audio PCM / MP3 (prend en charge SP et ASP) - vidéo MJPEG, audio PCM (30 fps @ VGA) .mp3 - MPEG 1/2 Layer 1, 2, 3 (MP3) .jpg - Baseline JPEG (L x H = 15360 x 8640 maximum) - Progressive JPEG (L x H = 1024 x 768 maximum) |
||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | non | ||
| Antivol (Kensington) : | non | ||
| Compatible Support Mural : | 75 x 75 mm | ||
Connectique du téléviseur LCD TOSHIBA 22EL834 |
|||
| Entrées Vidéo : | HDMI (x2) • VGA • Péritel • YUV • Composite Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Note : d'après nos informations, l'entrée YUV se fait via la prise VGA. |
||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo | ||
| Autres entrées : | USB 2.0 • Antenne TV Le port USB permet de lire des fichiers se trouvant sur un support externe. |
||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Coaxiale Numérique | ||
Autres informations du téléviseur LCD TOSHIBA 22EL834 |
|||
| Aspect / Couleurs : | Blanc | ||
| Dimensions pied compris : | 378.4 x 529.7 x 159 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 341 x 529.7 x 35 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 425 x 655 x 125 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 5.00 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 4.40 Kg | ||
| Poids Brut : | 7.00 Kg | ||
| Classe énergétique : | B | ||
| Consommation annuelle : | 39 kWh/an | ||
| Consommation max. : | 45 Watt | ||
| Consommation normale : | 27 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.30 Watt | ||
| Autres Informations : | Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
| Référence Constructeur : | 22EL834G | ||
| Code EAN : | 59 00496 51628 1 / 5900496516281 |
||
| Autres Dénominations : | Toshiba 22 EL 834 G, Toshiba 22EL834G, Toshiba 22EL834F | ||


















