Les best Off des ventes !
Copieur, scanner et imprimante monochrome, la multifonction laser MB260 de OKI répond avec soin aux besoins des entreprises et des petits groupes de travail.
Muni d'une connection USB 2.0 et de la norme WiFi en option, la MB260 fonctionne sous différents environnements informatiques, qu'il s'agisse de Mac, de Windows ou de Linux.
Rapide, cette multifonction possède une vitesse de 20 ppm.
Supportant un grand nombre de supports, la multifonction laser MB260 facilite tous vos travaux d'impression et de numérisation.
Spécifications:
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner | |
| Type de photocopieuse | Numérique | |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 2000 impressions | |
| Largeur | 44.7 cm | |
| Profondeur | 38.6 cm | |
| Hauteur | 34.4 cm | |
| Poids | 11.6 kg | |
| Mémoire Standard | 32 Mo | |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 20 ppm | |
| Résolution de reproduction maximale |
Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
| Agrandissement maximal de documents | 400% | |
| Réduction maximale de documents | 25% | |
| Copies maximales | 99 | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 20 ppm | |
| Pilotes / émulations imprimante | Pilote GDI pour Windows | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 13 s | |
| Résolution optique | 600 x 600 ppp | |
| Résolution interpolée | 600 x 2400 ppp | |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit | |
| Profondeur de couleur | 36 bit | |
| Type d'origine | Feuilles, manuels | |
| Taille minimum de la copie | 90 x 148 mm | |
| Taille maximum de la copie | 216 x 356 mm | |
| Poids minimum de la copie | 52 g/m2 | |
| Poids maximum de la copie | 162 g/m2 | |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes | |
| Tireuse de transparents | Oui | |
| Capacité de support standard | 250 feuilles | |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de dérivation - 1 feuilles taille : 90 x 148 mm - 216 x 356 mm poids : 52 g/m2 - 162 g/m2 ¦ Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ Bac de sortie - 50 feuilles | |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 20 ppm ( A4 ) ¦ Impression : jusqu'à 20 ppm ( A4 ) | |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui | |
| Connexion PC | USB, hôte USB<br />WiFi 802.11 (en option) | |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, MS Windows Vista (éditions 64 bits), Apple Mac OS X 10.3 - 10.5 | |
| Logiciel inclus | ScanSoft PaperPort, ScanSoft OmniPage | |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) | |
| Consommation en fonctionnement | 340 Watt | |
| Consommation au repos | 13 Watt | |
| Consommation en sommeil | 10 Watt | |
| Temps de préchauffage | 21 s | |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 13 s | |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) jusqu'à 2000 pages | |
| Compatible EPA Energy Star | Oui | |
| Services & maintenance | 3 ans de garantie | |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour suivant | |
| Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement) | |
| Température de fonctionnement mini | 10 °C | |
| Température de fonctionnement maxi | 32 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |


















