Les best Off des ventes !
Nokia inaugure sa nouvelle gamme Cseries, et présente le Nokia C5 de couleur Blanc, un nouveau smartphone orienté réseaux sociaux et Ovi Cartes.
Pour mettre en avant son nouveau mobile, le numéro un mondial nous promet : un accès direct aux contacts favoris à partir de l'écran d'accueil, des mises à jour Facebook visibles depuis l'annuaire, un accès aux sites de réseaux sociaux (Facebook, MySpace, etc.), sans oublier les comptes de messagerie instantanée et électronique d'Ovi Mail et autres fournisseurs disponibles via Nokia Messaging.
Le Nokia C5 est un smartphone EDGE / HSUPA au design classique, intégrant un écran 2,2 pouces QVGA (non tactile), un appareil photo de 3,2 mégapixels, le Bluetooth 2.0, l'aGPS, et une prise audio jack 3,5 mm. Ce nouveau smartphone inclut la dernière version d'Ovi Cartes qui, outre la navigation piétonne et routière gratuite, offre la possibilité de communiquer des emplacements à des contacts Facebook.



| Général | ||
| Design | Classique (monobloc) | |
| Dimensions | 112 x 46 x 12,3 mm | |
| Poids | 89 grammes | |
| Batterie + Autonomie | Batterie standard, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) En veille jusqu'à 630 h (2G) / 670 h (3G) En communication jusqu'à 12 h (2G) / 5 h (3G) Lecture musique jusqu'à 34 h |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Symbian 9.3, S60 v3 | |
| Date de sortie |
Juin 2010 | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | 2,2 pouces | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | HSDPA (3G+) / HSUPA | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | oui (A-GPS) | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 3 mégapixels avec Flash LED | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | 2 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 50 Mo (128 RAM) |
|
| Carte mémoire | microSD (Transflash) jusqu'à 16Go | |
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth |
oui, Bluetooth 2.0 | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | oui | |
| Autres | non | |


















