Les best Off des ventes !
Des motifs ethniques et une conception compacte à pivot confèrent au Nokia 7373 (couleur rose poudré) sa fraîcheur et une parfaite prise en main. Les symboles tribaux élaborés offrent une interprétation unique du design contemporain, dans lequel forme et décoration se marient harmonieusement. Ceci se traduit par des surfaces finement ouvragées, des détails exquis, une finition en relief et des décorations supplémentaires à l'ouverture du téléphone mobile.
Doté d'un magnifique écran supportant 262 000 couleurs et d'un appareil photo 2.0 mégapixels intégré avec zoom numérique x8, vous capturerez les instants forts de votre vie mieux que les mots ne pourront jamais les décrire. Dynamisez votre vie en emportant vos musiques préférées avec vous dans vos pérégrinations grâce au lecteur audio intégré et à la radio FM.
Le Nokia 7373 est livré ici en couleur Rose Poudré, avec de nombreux thèmes graphiques complémentaires.



| Général | ||
| Design | Rotatif (swivel) | |
| Dimensions | 88 x 43 x 23 mm | |
| Poids | 104 grammes | |
| Autonomie | 250h en veille 2h49 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie | Décembre 2006 | |
| Prix | 419 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
| GPRS |
GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 2 mégapixels | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | - |
|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | 2 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
| Mémoire interne | 128 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) jusqu'à 2GB |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui | |
| Câble data | oui | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |


















