Les best Off des ventes !
Laissez-vous tenter par le Nokia 7370, tout en raffinement, élégance et beauté : ses éléments en cuirs, sa surface métallisée et son clavier pivotant vous entraineront dans un univers novateur de formes et de couleurs.
Mais il ne se contente pas uniquement d'attirer l'oeil : c'est également un téléphone dernière génération doté des technologies EDGE et bluetooth, et d'un appareil photo 1.3 megapixels qui vous permettra de prendre des photos et des vidéos.
Le Nokia 7370 est un téléphone mobile avec écran de 262.144 couleurs - 240 x 320 pixels. Il possède 30 Mo de mémoire interne avec aussi un port pour cartes mémoires MicroSD jusqu'à 8GO (carte vendue en option).




| Général | ||
| Design | Rotatif (swivel) | |
| Dimensions | 88 x 43 x 23 mm | |
| Poids | 104 grammes | |
| Autonomie |
280h en veille |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie |
Juin 2006 | |
| Prix | 349 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 1,3 mégapixel | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / M4A | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | 1 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
| Mémoire interne | 30 Mo | |
| Carte mémoire | Port cartes MicroSD jusqu'à 8GO | |
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui | |
| Câble data | oui | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |


















