Les best Off des ventes !
À l'aide des deux appareils photos numériques intégrés (1,3 mégapixel - résolution effective 1,23 mégapixel, 1280 x 960 pixels] à l'arrière, VGA à l'avant), vous pouvez passer des appels vidéo face à face depuis votre téléphone.
Le Nokia 6680 dispose également d'une capacité de partage vidéo permettant de partager et d'afficher des clips vidéo au milieu d'un appel. Envoyez et recevez des e-mails et visualisez les fichiers joints sur l'écran haute résolution 262 144 couleurs. Il vous suffit de prendre l'appareil, d'y insérer votre carte SIM et de l'allumer ; tout le reste est déjà à l'intérieur.




| Général | ||
| Design | Classique (monobloc) | |
| Dimensions | 108.4 x 55 x 21.3 mm | |
| Poids | 133 grammes | |
| Autonomie | Non communiqué | |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,69 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) | Symbian 8.0 | |
| Date de sortie | Avril 2005 | |
| Prix | 719 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 176 x 208 pixels | |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | oui | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 1,23 mégapixel | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 | |
| Radio FM | non | |
| Jeux | - (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | - | |
| Mémoire interne | 10 Mo | |
| Carte mémoire | MMC | |
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal |
oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui | |
| Câble data | oui | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Batterie | Batterie standard, Li-Ion 900 mAh (BL-5C) Autonomie en veille jusqu'à 240 h Autonomie en communication jusqu'à 6 h |
|


















