Les best Off des ventes !
Le Nokia 6555 Silver/Black (Noir et Gris) est un téléphone mobile 3G qui intègre un clapet à dos lisse avec charnière décentrée et une horloge analogique externe.
Le Nokia 6555 est également équipé d'un écran interne QVGA de 16 millions de couleurs offrant une résolution sur 240 x 320 pixels. L'appareil photo 1,.23 mégapixels avec zoom 6x offre un viseur plein écran portrait garantissant un cadrage correct à chaque prise de vue.
Sa mémoire utilisateur s'élève à 30 Mo (avec possibilité d'extension par carte microSD) et ses options de connectivité passent par la technologie sans fil Bluetooth.




| Général | ||
| Design | Clapet (clamshell) | |
| Dimensions | 99,6 x 44 x 19,6 mm | |
| Poids | 97 grammes | |
| Autonomie | 300h en veille 6h30 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie | Octobre 2007 | |
| Prix | 229 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) |
oui | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 1,23 mégapixel | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
| Radio FM | non | |
| Jeux | 4 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
| Mémoire interne | 30 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |


















