Les best Off des ventes !
Le 6500 slide est doté d'un appareil photo 3,2 mégapixels assorti d'une optique Carl Zeiss, capable de partager facilement des images, des vidéos et même des appels vidéo sur une télévision. Son design se distingue grâce à son élégante finition en acier inoxydable brossé et son mécanisme à glissière d'une grande fluidité.
L'appareil photo 3,2 mégapixels avec optique Carl Zeiss du Nokia 6500 slide permet d'atteindre des vidéo en résolution VGA ! Autofocus, double flash LED et zoom numérique 8x optimisent également le Nokia 6500 slide pour créer des images d'une grande qualité.
La prise TV permet de visualiser les photos instantanément sur tout téléviseur équipé d'entrées RCA standard. Vous pouvez aussi utiliser la sortie TV pour faire profiter tout un groupe de personnes de l'appel vidéo.



| Général | ||
| Design | Coulissant (slide portrait) | |
| Dimensions | 96,5 x 46 x 16,4 mm | |
| Poids | 125 grammes | |
| Batterie + Autonomie | Batterie standard, Li-Ion (BP-5M) En veille jusqu'à 310 h En communication jusqu'à 6 h |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | 1,10 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) |
Nokia S40 | |
| Date de sortie | Novembre 2007 | |
| Prix | 499 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | oui | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 3 mégapixels avec Flash + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 500 | |
| Mémoire interne | 20 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) jusqu'à 8 Go |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | non | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | Sortie TV | |


















