Les best Off des ventes !
Le Nokia 6303 classic silver succède au 6300. L’appareil photo 3,2 mégapixels prend vie sur l’écran large de 2,2 pouces et avec l’application Nokia Maps préchargée, le Nokia 6303 combine une excellente autonomie et une longue liste de fonctionnalités : mémoire extensible, lecteur MP3 intégré, radio FM ...
Ce téléphone EDGE intègre également la technologie sans fil Bluetooth qui vous permettra notamment d'utiliser des oreillettes ou de faire communiquer votre mobile avec votre PC.

Les utilisateurs peuvent connecter un accessoire audio à la prise audio Jack standard de 3,5 mm et bénéficier ainsi d’un lecteur mobile complet, capable de stocker des milliers de chansons.

| Général | ||
| Design | Classique (monobloc) | |
| Dimensions | 109 x 46,0 x 11,7 mm | |
| Poids | 96 grammes | |
| Batterie + Autonomie |
450h en veille |
|
| Niveau d'exposition (DAS) |
Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie | Juillet 2009 | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | 2,2 pouces | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 3 mégapixels avec Flash + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | oui (avec RDS) |
|
| Jeux | 4 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 2000 | |
| Mémoire interne | 17 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) jusqu'à 4 Go |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | non | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth stéréo | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | oui | |
| Autres | non | |


















