Les best Off des ventes !
Le téléphone à façade coulissante compact Nokia 6280 3G (WCDMA 2100 et GSM 900/1800/1900) est doté d’un appareil photo VGA de 2 mégapixels. Le Nokia 6280 peut annoncer les appels entrants par des sonneries vidéo.
L'écran est de type QVGA 262 144 couleurs (320 x 240 pixels). Doté de touches spéciales réservées à l’appareil photo et au zoom, le Nokia 6280, qui offre une utilisation naturelle et conviviale, donne à l’utilisateur l’impression d’utiliser un appareil photo classique en lui permettant de prendre des photos dans un mode paysage horizontal.
Les photos et les vidéos prises avec le Nokia 6280 peuvent être visualisées directement sur l’écran puis partagées avec des correspondants via des MMS ou des email, ou imprimées directement sur des imprimantes compatibles. Les photos et les vidéos peuvent être stockées de façon pratique sur la carte mémoire miniSD du Nokia 6280.



| Général | ||
| Design | Coulissant (slide portrait) | |
| Dimensions | 100 x 46 x 21 mm | |
| Poids | 115 grammes | |
| Autonomie | 250h en veille 3h00 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Nokia S40 | |
| Date de sortie |
Mars 2006 | |
| Prix | 450 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+1/3+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | oui | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 2 mégapixels | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | - (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 06 Mo | |
| Carte mémoire | miniSD |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP et XHTML | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui | |
| Câble data | oui | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |


















