Les best Off des ventes !
Le téléphone Nokia 6131 Black/Noir est un modèle sophistiqué qui offre un design résolument ergonomique, tant par son format à clapet extra-plat que par la disposition harmonieuse de ses touches. Ses accents chromés et ses petites touches de couleur noire contribuent à le rendre agréable à l’oeil et au toucher jusque dans ses moindres détails. Par simple pression sur un bouton, le téléphone s’ouvre doucement, révélant un écran large QVGA haute résolution de plus de 16 millions de couleurs, particulièrement adapté à la visualisation de riches contenus multimédia. L’écran du boîtier offre, quant à lui, une palette de 262 000 couleurs.
Le Nokia 6131 permet aux consommateurs d’écouter leurs morceaux de musique favoris à l’aide d’un lecteur audio-numérique intégré et d’une radio FM stéréo supportant la technologie Visual Radio. Son appareil photo de 1,3 mégapixels, équipé d’un bouton dédié et d’un zoom numérique 8x, permet de réaliser des prises de vue et de les partager ensuite en famille ou entre amis. L’écran principal et l’écran du boîtier peuvent servir tous deux de viseur.
Les autres fonctionnalités incluent notamment :
La technologie sans-fil Bluetooth, un client de messagerie électronique supportant les pièces jointes, un emplacement d’extension permettant la connexion à chaud d’une carte mémoire microSD et des fonctions de messagerie vocale instantanée et de messagerie audio Nokia Xpress.





| Général | ||
| Design | Clapet (clamshell) | |
| Dimensions | 92 x 48 x 20 mm | |
| Poids | 112 grammes | |
| Autonomie | Non communiqué | |
| Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie | Juin 2006 | |
| Prix | 319 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP |
non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 1,23 mégapixel | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | 2 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 32 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui | |
| Câble data | oui | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |


















