Les best Off des ventes !
Le Nokia 5610 XpressMusic bleu est toujours partant pour la musique grâce à une touche à curseur qui permet d'y accéder facilement d'un petit mouvement du pouce.
Le téléphone intègre un écran de 2,2 pouces et 16 millions de couleurs. Il offre une sonorité claire et jusqu'à 22 heures de lecture de musique, avec une mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 3 000 chansons sur une carte microSD de 8 Go en option.
Le Nokia 5610 XpressMusic bleu est doté d'un appareil photo 3,2 mégapixels de haute qualité avec autofocus et double flash LED. Le Nokia 5610 XpressMusic utilise la technologie 3G qui rend les téléchargements, la navigation sur le Web et les appels vidéo plus rapides et plus simples.



| Général | ||
| Design | Coulissant (slide portrait) | |
| Dimensions | 98,5 x 48,5 x 17 mm | |
| Poids | 111 grammes | |
| Batterie + Autonomie |
Batterie standard, Li-Ion 900 mAh (BP-5M) 320h en veille |
|
| Niveau d'exposition (DAS) |
Non communiqué | |
| Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
| Date de sortie | Novembre 2007 | |
| Prix | 369 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | oui | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 3 mégapixels avec Flash + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
| Mémoire interne | 20 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) jusqu'à 8Go |
|
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | non | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |


















