Les best Off des ventes !
Le Nokia 3230 Black est équipé d’un large écran de 65 536 couleurs et d’un capteur photographique intégré de 1,3 mégapixel, d’une résolution effective de 1,23 mégapixel permettant de capturer des images de haute qualité. Ses fonctions d’édition et d’enregistrement vidéo permettent de créer du contenu unique et divertissant et de le partager facilement via un message multimédia.

L’application Movie Director installée sur le téléphone permet aux utilisateurs de personnaliser leurs clips vidéo en leur intégrant des effets spéciaux (musique, texte, couleurs ou images). Ils peuvent également imprimer, enregistrer et partager des images ou des vidéos avec d’autres utilisateurs via une connexion Bluetooth ou la messagerie multimédia. Les photos peuvent être envoyées à une imprimante compatible ou à une borne d’impression via une connexion Bluetooth. Enfin, le service mobile Kodak et l’application installée sur le téléphone permettent d’envoyer les photos sur un album virtuel sur le Web, afin de les partager en ligne avec parents et amis ou d’en commander des impressions papier.

Le Nokia 3230 est également fourni avec de nouveaux jeux, dont le très réaliste « Agent V » qui utilise le viseur de l’appareil photo et le capteur de mouvement du téléphone ; en faisant bouger son téléphone, le joueur déplace les objets du jeu. Basé sur la plate-forme Series 60 et sur le système d'exploitation Symbian OS, le Nokia 3230 peut être personnalisé à l’aide d’une gamme étendue d’applications Symbian et Java, gages supplémentaires de créativité.

| Général | ||
| Design | Classique (monobloc) | |
| Dimensions | 109 x 49 x 19 mm | |
| Poids | 110 grammes | |
| Autonomie | 150h en veille 4h00 en communication |
|
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,39 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) | Symbian 7.0s | |
| Date de sortie |
Avril 2005 | |
| Prix | 469 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | Non communiqué | |
| Résolution | 176 x 208 pixels | |
| Nombre de couleurs |
65.536 couleurs | |
| Tactile | non | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
| GPRS | GPRS (4+2) | |
| EDGE | non | |
| UMTS (3G) | non | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
| GPS intégré | non | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 1,23 mégapixel | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques 48 tons | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | 4 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | 6 Mo | |
| Mémoire interne | 6 Mo | |
| Carte mémoire | RS-MMC - Carte non fournie | |
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS | |
| Internet mobile | XHTML + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui | |
| Câble data | non | |
| Prise Jack 3,5 mm | non | |
| Autres | non | |


















