Les best Off des ventes !
Le Motorola Rizr Z9 a de quoi enflammer le public avec son écran standard 2,4 pouces affichant 320x240 pixels et son appareil photo 2 mégapixels. Point d'écran tactile, et il présente quelques caractéristiques qui méritent le détour.
Caractéristiques principales du mobile Motorola Z9
A commencer par le module GPS intégré compatible avec la norme A-GPS et en passant par la connectivité complète EDGE, 3G et 3G+, sans oublier le Bluetooth 2.0, le Z9 est donc bien au complet côté multimédia. Le mobile Motorola dispose en plus d'un port pour carte mémoire microSD.

Notes:
- Couleur Rouge Bourgogne
- Débloqué pour tous les opérateurs en France + Europe

|
Général
|
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Réseau 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
| Annoncé | 2008, avril | |
| Statut | Disponible | |
| Taille | Dimensions | 114 x 53 x 14 mm |
| Poids | 139 g | |
| Affichage | Type | TFT, 256K couleurs |
| Taille | 240 x 320 pixels, 2,4 pouces | |
| |
- Logos et fonds d'écran | |
| - Les logos téléchargeables | ||
| Sonore | Types d'alerte | Vibration; sonneries polyphoniques téléchargeables |
| Haut-parleur | Oui | |
| Jack 3,5 mm | Non | |
| Mémoire | Répertoire | 2000 entrées, Photocall |
| Enregistrement des appels | 20 composés, 20 reçus, 20 appels manqués | |
| Fente pour carte |
microSD | |
| Données | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Classe 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Non | |
| Bluetooth | Oui, v2.0 avec A2DP | |
| Port infrarouge | Non | |
| USB | Oui, v2.0, miniUSB | |
| Caméra | Primaire | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Vidéo | Oui | |
| Secondaire | Non | |
| Caractéristiques |
Messagerie | SMS, EMS, MMS, email, messagerie instantanée |
| Navigateur | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8) | |
| Radio | Non | |
| Jeux | Oui | |
| Couleur | Rouge Bourgogne | |
| GPS | Oui | |
| Java | Oui, MIDP 2.0 | |
| |
- MP3/WMA/eAAC + lecteur | |
| - Saisie de texte prédictive | ||
| - Organisateur | ||
| - Numérotation vocale | ||
| - Mémo vocal | ||
| Batterie | |
Batterie standard, Li-Ion 920 mAh |
| En veille | Jusqu'à 310 h | |
| Communication | Jusqu'à 4 h | |
| Divers | SAR USA | 0,94 W / kg (tête) 0.64 W / kg (corps) |
| SAR EU | 0,56 W / kg (tête) |


















